| 10月最新公积金贷款利率 |
|
公积金贷款利率 (单位:年利率%):
表 1: 历年个人住房公积金贷款利率
布日期 5年以下(含) 5年以上
2008年10月09日 4.32-0.27 4.86-0.27
2008年09月16日 4.59-0.18 5.13-0.09
2007年12月21日 4.77+0.00 5.22+0.00
2007年09月14日 4.77+0.18 5.22+0.18
2007年08月22日 4.59+0.09 5.04+0.09
2007年07月21日 4.50+0.09 4.95+0.09
2007年05月19日 4.41+0.09 4.86+0.09
2007年03月18日 4.32+0.18 4.77+0.18
2006年04月28日 4.14+0.18 4.59+0.18
2005年03月17日 3.96+0.18 4.41+0.18
2004年10月29日 3.78+0.18 4.23+0.18
2002年02月21日 3.60-0.54 4.05-0.54
1999年09月21日 4.14-3.51 4.59-3.51
1997年01月xx日 7.65null 8.10null
发布日期 5年以下(含) 5年以上
相关标签: |
|
| | |
热门信息 |
推荐信息 |
热门标签 |
|